Informationen
| Geburtstag | Land | Rookie | Verletzung | Gesundheitsverlust # | StarPower | Draftjahr | Gesamtwahl im Draft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2001 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Verfügbar für Handel | Kein Handel | Zwangswaivers | Möglicher Waiver | Kann Pro spielen | Kann Farm spielen | Von der Gehaltsobergrenze ausgeschlossen | Pro-Gehalt auf der Farm / Einwegvertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Vertrag | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsjahr1 | Verbleibendes Gehalt | Verbleibendes durchschnittliches Gehalt | Gehaltsobergrenze | Verbleibende Gehaltsobergrenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2025 | 840,000$ | 840,000$ | 641,290$ | 641,290$ | 0$ | 0$ |
| Gehaltsjahr 2 | Gehaltsjahr 3 | Gehaltsjahr 4 | Gehaltsjahr 5 | Gehaltsjahr 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro-Statistik
| Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Save Percentage | Goals Against Average | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Penalty Minutes | Shutouts | Goals Against | Shots Against | Shots Against Rebound | Assists | Empty Net Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Shots Save % | Penalty Shots Against | Penalty Shots Goals | Number of game goalies start as Start goalie | Number of game goalies start as Backup goalie |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm-Statistik
| Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Save Percentage | Goals Against Average | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Minutes | Shutouts | Goals Against | Shots Against | Shots Against Rebound | Assists | Empty Net Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Shots Save % | Penalty Shots Against | Penalty Shots Goals | Number of game goalies start as Start goalie | Number of game goalies start as Backup goalie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistik pro Team
Karriere-Pro-Statistik
| Teamname | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Karriere-Farm-Statistik
| Teamname | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguläre Saison | ||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.881 | 4.00 | 120 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Reguläre Saison | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.881 | 4.00 | 120 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||

































